专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1793%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253-255期 | 小 | 0253期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 0217期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0209期 3连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 0191期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
1分快三精准计划网中国手球协会积极推动幼…
号码推荐中国手球协会与广东佳佑体育发展有限公司日前在江苏常州签署战略合作协议。作为中国手球协会3至6岁幼儿手球项目的官方合作伙伴,广东佳佑将发挥自身优势......
快3里什么叫做逢3下15 光大银行迅速行动 …
号码推荐疫情就是命令,防控就是责任。新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,大发快3全天计划 在中国光大集团党委领导下,光大银行迅速行动,以央企使命担当扛起疫情......
大发快三 新年新气象 河南彩民连续两期喜…
走势图表继新年第二期7星彩开出两注500万元头奖之后,第14003期再次传来喜讯。1月7日晚,7星彩迎来第14003期开奖,河南彩民再次收获一注500万元头奖。本期开奖结......
大发快三买彩就为图个乐 彩友仅靠4元喜获…
开奖结果继山东潍坊寿光彩友10元斩获七星彩2500万大奖后,12月20日,山东潍坊昌乐彩友以一张4元单式票勇夺七星彩500万巨奖,再度上演了“以小博大”的连台好戏!12月......
大发快三电话号码成幸运数字 小伙喜中七星…
号码推荐熟悉7星彩的彩友们都知道,7星彩投注号码来源广泛,最常见的生日号、电话号码、车牌号、QQ号、发票号等等,都可以直接拿来投注,不需要花费时间来为投......
大发快三 海南福彩捐赠15万元帮助贫困师生
走势图表日前,海南福彩公益进校园活动捐赠仪式在海南中学高中部凤栖堂举行。仪式上,海南省福利彩票发行中心副主任梁其发将象征着15万元公益善款的支票递交到海......
大发快三黄石部署福彩体制机制改革试点
号码推荐日前,湖北黄石市民政局召开福利彩票销售管理体制机制改革试点工作会议。 会上,黄石市福彩管理站主任罗克池传达了省民政厅召开的全省部分市州福利彩票......
大发快三 彩票打错女子死活不要 男子豪爽…
走势图表一名女子元旦在高雄市一家彩券行买大乐透彩票,老 板错打成两张“今彩”,总共200元新台币,女子坚持不要 。10多分钟后,一名平常只买100元“今彩”的......
大发快三长春一人独揽双色球4643万 中奖第…
开奖结果双色球第2013010期开奖,当期头奖开出5注,每注奖 金928.63万元。5注头奖全部被吉林省彩民揽获。经吉林福 彩中心机房检索,长春市一彩民以10元机选......
大发快三重号斜连号强势表现 双色球井喷20…
号码推荐双色球13014期开出号码02、04、05、17、19、20+08 ,本期双色球头奖井喷20注,每注奖金5,786,249元。辽宁 独揽10注头奖;河南收获5注;甘肃中出2......